Máy kéo đồng bộ không hộp số nam châm vĩnh cửu
Điện áp: 220 / 380V
Elv.Tải: 320-630Kg Elv.Tốc độ: 0,4-1,5m / s
Sheave Diam: 200mm / 240mm / 320mm
Phanh: DC110V 2.4A
Bằng chứng IP: IP41
Ins.Classs: F
Roping: 2: 1/1: 1
Nhiệm vụ: S5-40%
Tải trọng tĩnh tối đa: 2500kg
Trọng lượng: 210Kg
Spec | Tải trọng Elv (kg) | Tốc độ Elv (m / s) | Đường kính rãnh (mm) | Rãnh Sheave | Điện áp (V) | Cong (A) | Công suất (KW) | Tốc độ (r / phút) | Tần số tần số (Hz) | Mô-men xoắn (Nm) | Ba Lan | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | góc β (。) |
Roping: 2: 1 | |||||||||||||||
320-0,4A | 320 | 0,4 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 5 | 0,9 | 76 | 10.1 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | 90 |
380 | 3 | ||||||||||||||
320-0,5A | 320 | 0,5 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.1 | 95 | 12,7 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-0,63A | 320 | 0,63 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1,4 | 120 | 16 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-1.0A | 320 | 1,0 | 200 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 10 | 2,2 | 191 | 25,5 | 110 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0,4A | 400 | 0,4 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.1 | 76 | 10.1 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
400-0,5A | 400 | 0,5 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1,4 | 95 | 12,7 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0,63A | 400 | 0,63 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1,8 | 120 | 16 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-1.0A | 400 | 1,0 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 13 | 2,8 | 191 | 25,5 | 140 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 7 | ||||||||||||||
450-0,4A | 450 | 0,4 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1,2 | 76 | 10.1 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
450-0,5A | 450 | 0,5 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1,5 | 95 | 12,7 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-0,63A | 450 | 0,63 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1,9 | 120 | 16 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-1.0A | 450 | 1,0 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 14 | 3.0 | 191 | 25,5 | 150 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 8 | ||||||||||||||
320-0,4B | 320 | 0,4 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 0,9 | 64 | 8.5 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
320-0,5B | 320 | 0,5 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.1 | 80 | 10,7 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-0,63B | 320 | 0,63 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1,4 | 100 | 13.3 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-1.0B | 320 | 1,0 | 240 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 10 | 2,2 | 159 | 21,2 | 130 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0,4B | 400 | 0,4 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 7 | 1.1 | 64 | 8.5 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
400-0,5B | 400 | 0,5 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1,3 | 80 | 10,7 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0,63B | 400 | 0,63 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1,7 | 100 | 13.3 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-1.0B | 400 | 1,0 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 12 | 2,7 | 159 | 21,2 | 160 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 7 | ||||||||||||||
450-0,4B | 450 | 0,4 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 8 | 1,2 | 64 | 8.5 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110,5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
450-0,5B | 450 | 0,5 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 10 | 1,5 | 80 | 10,7 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-0,63B | 450 | 0,63 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 1,9 | 100 | 13.3 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
450-1.0B | 450 | 1,0 | 240 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 13 | 3.0 | 159 | 21,2 | 180 | 16 | 520 | 150 | 110,5 | |
380 | 8 | ||||||||||||||
320-0,5C | 320 | 0,5 | 320 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.1 | 60 | 8 | 170 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-0,63C | 320 | 0,63 | 320 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1,3 | 75 | 10 | 170 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 5 | ||||||||||||||
320-1,0C | 320 | 1,0 | 320 | 3 × Φ8 × 12 | 220 | 9 | 2.1 | 119 | 15,9 | 170 | 16 | 430 | 100 | 100,5 | |
380 | 6 | ||||||||||||||
400-0,5C | 400 | 0,5 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 5 | 1,4 | 60 | 12 | 220 | 24 | 520 | 150 | 110,5 | |
400-0,63C | 400 | 0,63 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 5 | 1,7 | 75 | 15 | 220 | 24 | 520 | 150 | 110,5 | |
400-1,0C | 400 | 1,0 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 8 | 2,7 | 119 | 23,8 | 220 | 24 | 520 | 150 | 110,5 | |
450-0,5C | 450 | 0,5 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 6 | 1,5 | 60 | 12 | 240 | 24 | 520 | 150 | 110,5 | |
450-0,63C | 450 | 0,63 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 6 | 1,9 | 75 | 15 | 240 | 24 | 520 | 150 | 110,5 | |
450-1,0C | 450 | 1,0 | 320 | 4 × Φ8 × 12 | 380 | 9 | 3.0 | 119 | 23,8 | 240 | 24 | 520 | 150 | 110,5 | |
630-0,5C | 630 | 0,5 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 8 | 2.1 | 60 | 12 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110,5 | |
630-0,63C | 630 | 0,63 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 8 | 2,7 | 75 | 15 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110,5 | |
630-1,0C | 630 | 1,0 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 11 | 4.2 | 119 | 23,8 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110,5 | |
630-1,5C | 630 | 1,5 | 320 | 5 × Φ8 × 12 | 380 | 16 | 6.4 | 179 | 35,8 | 340 | 24 | 570 | 200 | 110,5 | |
Dây: 1: 1 | |||||||||||||||
320-0,4D | 320 | 0,4 | 200 | 4 × Φ8 × 12 | 220 | 5 | 0,9 | 38 | 5.1 | 220 | 16 | 570 | 200 | 110,5 | 90 |
380 | 3 | ||||||||||||||
400-0,4D | 400 | 0,4 | 200 | 5 × Φ8 × 12 | 220 | 6 | 1.1 | 38 | 5.1 | 270 | 16 | 570 | 200 | 110,5 | |
380 | 4 |
Nhận xét:1. máy có thể được sử dụng cho máy không có phòng.
2. Ở trên là giá trị khuyến nghị của góc cắt. Nó là tùy chọn theo điều kiện thực tế.